Crystal Lake 60014 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | BARLINA RD | Crystal Lake, IL | 60014 | $188,100.00 | 4 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | ROSE AVE | Crystal Lake, IL | 60014 | $32,000.00 | 3 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | NASHVILLE LN | Crystal Lake, IL | 60014 | $199,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 4 | Foreclosure | OAK VALLEY DR | Crystal Lake, IL | 60014 | $209,000.00 | 4 / 2.5 | ||
| 5 | Foreclosure | CHURCH HILL LN | Crystal Lake, IL | 60014 | $302,900.00 | 4 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | VIDA AVE | Crystal Lake, IL | 60014 | $28,000.00 | - / - | ||
| 7 | Foreclosure | LINCOLNSHIRE DR | Crystal Lake, IL | 60014 | $132,000.00 | 3 / 1 | ||
| 8 | Foreclosure | POPLAR ST | Crystal Lake, IL | 60014 | $117,000.00 | 2 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | FALCON GREENS DR | Crystal Lake, IL | 60014 | $162,000.00 | 2 / 2.5 | ||
| 10 | Foreclosure | FOREST DR | Crystal Lake, IL | 60014 | $240,000.00 | 4 / 3.5 | ||
| 11 | Foreclosure | GALENA ST | Crystal Lake, IL | 60014 | $525,000.00 | 4 / 3.1 | ||
| 12 | Foreclosure | IL ROUTE 176 | Crystal Lake, IL | 60014 | - | - / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | TULIP ST | Crystal Lake, IL | 60014 | - | 2 / 2.5 | ||
| 14 | Foreclosure | WINDHAM COVE DR | Crystal Lake, IL | 60014 | - | - / - | ||
| 15 | Foreclosure | MONTROSE CT | Crystal Lake, IL | 60014 | - | 5 / 4 | ||
| 16 | Foreclosure | PALMER DR | Crystal Lake, IL | 60014 | $369,900.00 | 4 / 4.5 | ||
| 17 | Foreclosure | DAVID LN | Crystal Lake, IL | 60014 | $179,900.00 | 4 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | BEHAN RD | Crystal Lake, IL | 60014 | $174,900.00 | 5 / 5 | ||
| 19 | ![]() |
Foreclosure | INVERWAY DR | Crystal Lake, IL | 60014 | $59,900.00 | - / - | |
| 20 | ![]() |
Foreclosure | DELAWARE ST | Crystal Lake, IL | 60014 | $43,900.00 | 3 / 1 |
You can find thousands of Crystal Lake 60014 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Crystal Lake 60014 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


